Competitie
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | (23-4) |
| FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | (22-8) |
| Real Madrid C.F. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | (24-13) |
| Newcastle United FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | (26-10) |
| Paris Saint-Germain | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | (27-15) |
| Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | (20-8) |
| Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | (17-7) |
| Atlético de Madrid | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | (24-19) |
| FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | (22-14) |
| Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | (17-10) |
| Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | (15-9) |
| Juventus | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | (19-17) |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | (15-14) |
| Atalanta BC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | (14-13) |
| FC Internazionale Milano | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | (17-12) |
| FK Bodø/Glimt | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | (19-17) |
| Sporting Clube de Portugal | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | (17-12) |
| Borussia Dortmund | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | (22-21) |
| Galatasaray A.Ş. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | (16-16) |
| Olympiacos FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | (10-16) |
| Club Brugge KV | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | (19-24) |
| AS Monaco | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | (12-19) |
| Qarabağ FK | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | (16-30) |
| Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | (11-14) |
| Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | (8-11) |
| R. Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | (8-17) |
| SL Benfica | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | (11-15) |
| PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | (16-16) |
| Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | (9-14) |
| SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | (9-15) |
| F.C. Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | (12-21) |
| AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | (8-21) |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | (10-21) |
| SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | (5-19) |
| Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | (5-18) |
| FC Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | (7-22) |
